Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 51% Persian, 25% Azerbaijani, 9% Kurd, 8% Gilaki and Mazandarani, 2% Lur, 1% Baloch, 1% Arab, 3% other
1991 Persian 51%, Azerbaijani 25%, Kurd 9%, Gilaki and Mazandarani 8%, Lur 2%, Baloch 1%, Arab 1%, other 3%
1992 Persian 51%, Azerbaijani 25%, Kurd 9%, Gilaki and Mazandarani 8%, Lur 2%, Baloch 1%, Arab 1%, other 3%
1993 Persian 51%, Azerbaijani 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
1994 Persian 51%, Azerbaijani 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
1995 Persian 51%, Azerbaijani 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
1996 Persian 51%, Azerbaijani 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
1997 Persian 51%, Azerbaijani 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
1998 Persian 51%, Azerbaijani 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
1999 Persian 51%, Azerbaijani 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2000 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2001 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2002 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2003 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2004 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2005 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2006 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2007 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2008 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2009 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2010 Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, other 1%
2011 Persian 61%, Azeri 16%, Kurd 10%, Lur 6%, Baloch 2%, Arab 2%, Turkmen and Turkic tribes 2%, other 1% (2008 est.)
2012 Persian 61%, Azeri 16%, Kurd 10%, Lur 6%, Baloch 2%, Arab 2%, Turkmen and Turkic tribes 2%, other 1%
2013 Persian 61%, Azeri 16%, Kurd 10%, Lur 6%, Baloch 2%, Arab 2%, Turkmen and Turkic tribes 2%, other 1%
2014 Persian 61%, Azeri 16%, Kurd 10%, Lur 6%, Baloch 2%, Arab 2%, Turkmen and Turkic tribes 2%, other 1%
2015 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen and Turkic tribes
2016 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen and Turkic tribes
2017 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen and Turkic tribes
2018 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen and Turkic tribes
2019 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen and Turkic tribes
2020 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen and Turkic tribes
2021 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen and Turkic tribes
2022 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen, and Turkic tribes
2023 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen, and Turkic tribes
2024 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen, and Turkic tribes
2025 Persian, Azeri, Kurd, Lur, Baloch, Arab, Turkmen, and Turkic tribes